





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | NZB - 899 | 6484 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | NZB - 898 | 6143 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | NZB - 897 | 7583 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | NZB - 896 | 5445 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 895 | 1391 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | NZB - 894 | 1307 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | NZB - 893 | 5329 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 892 | 4912 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 891 | 8797 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 890 | 0726 |
